Prisliste 2023
Priserne er gældende for forarbejdning af eget kød/kvæg.
Slagtning kreatur | 6,5 kr. pr. kg |
Finpartering kreatur | 7,5 kr. pr. kg |
Hakkekød kreatur i 5 eller 10 kg poser | 7,5 kr. pr. kg |
Vakuumpakning kreatur | 10,00 kr. pr. kg |
Slagtning svin op til 110 kg | 425,00 kr. pr. stk |
Slagtning svin over 110 kg | 500,00 kr. pr. stk |
Finpartering svin | 425,00 kr. pr. stk |
Finpartering svin over 110 kg | 500,00 kr. pr. stk |
Slagtning søer/orner over 200 kg | 700,00 kr. pr. stk |
Slagtning lam | 325,00 kr. pr. stk |
Finpartering lam | 300,00 kr. pr. stk |
Slagtning får/vædder | 450,00 kr. pr. stk |
Finpartering får/vædder | 400,00 kr. pr. stk |
Slagtning, partering og pakning dåvildt | 850,00 kr. pr. stk |
Slagtning, partering og pakning kronvildt | 1400,00 kr. pr. stk |
Slagtning, partering af kronvildt til forarbejdning | 900,00 kr. pr. stk |
Spegepølser 850g produktions vægt | 45,00 kr. pr. stk |
Spegepølser øko | 60,00 kr. pr. kg |
Grillpølser i svinetarm | 40,00 kr. pr. kg |
Grillpølser i lammetarm | 50,00 kr. pr. kg |
Medister | 30,00 kr. pr. kg |
Røgvare | 30,00 kr. pr. kg |
Rullepølse | 70,00 kr. pr. stk |
Priserne er gældende for forarbejdning af eget kød/kvæg.
Alle priser er ekskl. 25% moms